СобытияdB Drag Racing Russia — dB Drag Racing 1X в Владивостоке
15 августа 2026

dB Drag Racing Russia — dB Drag Racing 1X в Владивостоке

Владивостокначало в 10:00
Завершено Формат: dB Drag Racing Russia Просмотров: 0
Фото города: Russian.dissident, Public domain, Wikimedia Commons
Дата и время15 августа 2026, 10:00
МестоВладивосток
159.9 дБлучший результат дня
51участник в протоколе
8класса

Протокол результатов

Pro Stock 5K 5 участников
УчастникАвто FoMax, ГцМощность, Вт РезультатПризовые
1 Evgen Ivanov 52 4 246 154.3 дБ
2 Konstant Nikitchenko 42 4 249 151.1 дБ
3 Artem Panchenko 40 3 697 149 дБ
4 Ivan Pervushin 42 4 887 148.6 дБ
5 Alexey Alexeevich 41 1 975 148.6 дБ
Pro Stock Trunk 5K 4 участника
УчастникАвто FoMax, ГцМощность, Вт РезультатПризовые
1 Igor Danilevskiy 44 2 773 147.4 дБ
2 Alexey Titorenko 41 2 302 146.9 дБ
3 Jeka Bk 36 2 349 144.8 дБ
4 Evgeni Petrunya 31 3 096 143.7 дБ
Street Stock 1K 2 участника
УчастникАвто FoMax, ГцМощность, Вт РезультатПризовые
1 Sergei Yashenko 42 847 143.5 дБ
2 Ilya Evdokimov 46 530 143.4 дБ
Super Street 5+ 3 участника
УчастникАвто FoMax, Гц РезультатПризовые
1 Aleksandr Agapitov 29 157.7 дБ
2 Andrey Bodnar 42 156.1 дБ
3 Leon Nevmerzhitskii 38 151.4 дБ
Super Street NW 7 участников
УчастникАвто FoMax, ГцМощность, Вт РезультатПризовые
1 Ivan Bondar 30 159.9 дБ
2 Artem Boiarchuk 40 155 дБ
3 Sound Wave 41 153.6 дБ
4 Anton Dedovets 48 153.2 дБ
5 Evgenii Bakulin 38 151.1 дБ
6 Sergey Tarasov 39 149.3 дБ
7 Vladislav Bk 37 148 148.7 дБ
120.0 To 129.9 8 участников
УчастникАвто FoMax, Гц РезультатПризовые
1 Evgeni Petrunya 34 129.99 дБ
2 Roman Gavii 38 129.91 дБ
3 Ilya Evdokimov 42 129.9 дБ
4 David Lajchenko 38 129.7 дБ
5 Aleksey Pustovarov 38 129.26 дБ
6 Sergey Tarasov 38 129.04 дБ
7 Viktoriya Shlyakhova 34 128.35 дБ
8 Kristina Nepomnyashchaya 48 128.02 дБ
130.0 To 139.9 15 участников
УчастникАвто FoMax, Гц РезультатПризовые
1 Rahman Kovalenko 38 139.97 дБ
2 Anton Ilin 42 139.93 дБ
3 Evgeniy Tinkal 34 139.9 дБ
4 Artem Ogai 38 139.81 дБ
5 Anton Dedovets 48 139.61 дБ
6 Artem Boiarchuk 42 139.6 дБ
7 Leon Nevmerzhitskii 38 139.4 дБ
8 Sergei Yashenko 42 139.37 дБ
9 Evgeniy Kyrmanov 48 139.29 дБ
10 Andrey Soldatov 34 139.27 дБ
11 Artem Voronin 42 139.14 дБ
12 Evgeny Zhevlakov 38 138.46 дБ
13 Ivan Pervushin 42 138.03 дБ
14 Sergey Medovnik 38 137.47 дБ
15 Evgenii Bakulin 38 137.34 дБ
140.0 To 149.9 7 участников
УчастникАвто FoMax, Гц РезультатПризовые
1 Yaroslav Semenov 42 149.92 дБ
2 Yunsob I 42 149.92 дБ
3 Ivan Bondar 34 149.66 дБ
4 Ruslan Galkin 42 148.44 дБ
5 Aleksandr Agapitov 34 147.96 дБ
6 Sound Wave 34 140.37 дБ
7 Artem Panchenko 42 140.25 дБ

Другие события сезона

Весь календарь →
04окт
EMMA Russia — этап Финала Азии в Москве
EMMA RussiaМоскваSQ — качество звука + SPL — громкость
EMMA Russia Подробнее
10окт
SQC Club — финал Юга в Краснодаре
SQC ClubКраснодаравтокемпинг «Фамильный»SQ — качество звука + SPL — громкость
SQC Club Подробнее
10окт
День открытых дверей студии «АвтоСаунд»
Студия «АвтоСаунд»Казаньул. Моторная, 4Встречи и шоу
Подробнее