СобытияdB Drag Racing Russia — dB Drag Racing 1X в Сургуте
28 июня 2025

dB Drag Racing Russia — dB Drag Racing 1X в Сургуте

Сургутначало в 10:00
Завершено Формат: dB Drag Racing Russia Просмотров: 0
Дата и время28 июня 2025, 10:00
МестоСургут
160 дБлучший результат дня
124участников в протоколе
12класса

Протокол результатов

Pro Stock NL 9 участников
УчастникАвто FoMax, Гц РезультатПризовые
1 Filipp Milkher Ceed 54 146.8 дБ
2 Petr Gorev 44 146 дБ
3 Ivan Manaev 55 144.9 дБ
4 Artem Kravchenko 41 142.6 дБ
5 Uska 005 37 141.5 дБ
6 Marsellona Rio 32 140.5 дБ
7 Eduard Shettle 41 139.9 дБ
8 Svetlana Vedeleva 56 135.3 дБ
9 Magomed 1 10 103.5 дБ
Super Street 5+ 15 участников
УчастникАвто FoMax, Гц РезультатПризовые
1 Yurii Latyshev 2 37 157.2 дБ
2 Ivan Kibalnik 33 152.1 дБ
3 Vladislav Stepanok 33 150.5 дБ
4 Dmitry Kharitonov 38 150.4 дБ
5 Anton 1 28 150 дБ
6 Dmitry Turygin 32 150 дБ
7 Timur Khasanzianov 29 150 дБ
8 Dmitriy Osin 31 149.8 дБ
9 Igor Egorov 38 149.4 дБ
10 Antony Trd 47 145.7 дБ
11 Nikolay Bolgar 26 145.7 дБ
12 Onishchuk Bogdan 39 140.3 дБ
13 Denis Nikerin 36 137.8 дБ
14 Kirill Leontev 38 136.3 дБ
15 Abusalim Ulubekov 35 136.1 дБ
Super Street NW 6 участников
УчастникАвто FoMax, Гц РезультатПризовые
1 Evgeny Stukun 27 148.8 дБ
2 Arsen Pashaev 41 148 дБ
3 Shmel 1 33 145.9 дБ
4 Alexandr Khristolubov 37 144.5 дБ
5 Blondinka 760 41 141.6 дБ
6 Darya Karengina 45 139.4 дБ
Super Street X 17 участников
УчастникАвто FoMax, Гц РезультатПризовые
1 Valentin Dyachenko 35 159.2 дБ
2 Vladislav Stepanokbg 38 157.6 дБ
3 Vladislav Mikhajlov 40 153.4 дБ
4 Vitaliy Petelin 33 150.3 дБ
5 Aleksandr Slinkin 31 150 дБ
6 Andrej Kogan Team Db 28 150 дБ
7 Andrey Vasin 226 35 148.3 дБ
8 Dmitry Yamashev 32 147.2 дБ
9 Ivan Rumakov 33 147.1 дБ
10 Ivan Fedorenko 577 39 146.3 дБ
11 Dmitry Zakharevich 32 144.9 дБ
12 Vyacheslav Molozhon2 33 144.7 дБ
13 Dmitrii Ustinov 30 144.7 дБ
14 Alexey Zhurlov 42 143.1 дБ
15 Andrei Fortuna 34 142.9 дБ
16 Alexander Kozin 32 142.7 дБ
17 Valentin Kolyvanov 36 129.8 дБ
119.9 Down 2 участника
УчастникАвто РезультатПризовые
1 Magomed 1 119.61 дБ
2 Ivan Manaev 119.5 дБ
120.0 To 129.9 19 участников
УчастникАвто FoMax, Гц РезультатПризовые
1 Filipp Milkher Ceed 48 129.94 дБ
2 Blondinka 760 34 129.88 дБ
3 Onishchuk Bogdan 34 129.86 дБ
4 Antony Trd 48 129.83 дБ
5 Svetlana Vedeleva 48 129.82 дБ
6 Alexandr Khristolubov 38 129.81 дБ
7 Kirill Selihov 34 129.72 дБ
8 Pushkin Jzx100 34 129.67 дБ
9 Evgenii Khokhryakov 48 129.57 дБ
10 Artem Kravchenko 34 129.56 дБ
11 Kirill Leontev 34 129.56 дБ
12 Eduard Shettle 34 129.27 дБ
13 Vyacheslav Molozhon2 30 129.27 дБ
14 Shmel 1 34 129.25 дБ
15 Valentin Kolyvanov 34 128.18 дБ
16 Alexander Kozin 30 128.17 дБ
17 Denis Nikerin 30 124.46 дБ
18 Abusalim Ulubekov 34 123.37 дБ
19 Darya Karengina 42 120.63 дБ
130.0 To 139.9 26 участников
УчастникАвто FoMax, Гц РезультатПризовые
1 Dmitry Yamashev 34 139.94 дБ
2 Evgeny Stukun 34 139.94 дБ
3 Igor Egorov 38 139.93 дБ
4 Dmitry Turygin 34 139.93 дБ
5 Dmitry Kharitonov 34 139.83 дБ
6 Artem Demchenko 34 139.67 дБ
7 Ivan Kibalnik 34 139.33 дБ
8 Valentin Dyachenko 34 139.31 дБ
9 Andrey Vasin 226 30 139.25 дБ
10 Andrej Kogan Team Db 30 139.18 дБ
11 Aleksandr Slinkin 34 139.17 дБ
12 Dmitry Zakharevich 34 139.15 дБ
13 Dmitrii Ustinov 30 137.17 дБ
14 Andrei Fortuna 34 137.13 дБ
15 Dmittiy Egorov 38 136.73 дБ
16 Ivan Fedorenko 577 42 136.58 дБ
17 Vitaliy Petelin 34 136.12 дБ
18 Dmitriy Osin 26 135.96 дБ
19 Anton 1 34 133.7 дБ
20 Vladislav Stepanok 30 131.09 дБ
21 Marsellona Rio 34 130.66 дБ
22 Alexey Zhurlov 42 130.51 дБ
23 Petr Gorev 34 130.04 дБ
24 Valera Kuleshov 34 130.04 дБ
25 Arsen Pashaev 34 130.03 дБ
26 Uska 005 34 130.03 дБ
140.0 To 149.9 6 участников
УчастникАвто FoMax, Гц РезультатПризовые
1 Vladislav Stepanokbg 38 149.79 дБ
2 Yurii Latyshev 2 38 148.32 дБ
3 Anton Poliakov 38 145.64 дБ
4 Vladislav Mikhajlov 38 141.36 дБ
5 Ivan Rumakov 30 140.21 дБ
6 Nikolay Bolgar 34 140.04 дБ
Pro Stock NL Deathmatch 6 участников
УчастникАвто FoMax, Гц РезультатПризовые
1 Filipp Milkher Ceed 55 146 дБ
2 Petr Gorev 44 145.7 дБ
3 Ivan Manaev 56 144.7 дБ
4 Uska 005 33 142.8 дБ
5 Artem Kravchenko 38 139.6 дБ
6 Eduard Shettle 41 139.4 дБ
Super Street 5+ Deathmatch 6 участников
УчастникАвто FoMax, Гц РезультатПризовые
1 Dmitry Turygin 33 150.5 дБ
2 Ivan Kibalnik 33 149.5 дБ
3 Dmitriy Osin 31 148.3 дБ
4 Antony Trd 50 140.5 дБ
5 Igor Egorov 32 124.3 дБ
6 Yurii Latyshev 2 37 124.1 дБ
Super Street NW Deathmatch 3 участника
УчастникАвто FoMax, Гц РезультатПризовые
1 Evgeny Stukun 27 149.6 дБ
2 Arsen Pashaev 43 148.5 дБ
3 Shmel 1 32 133.7 дБ
Super Street X Deathmatch 9 участников
УчастникАвто FoMax, Гц РезультатПризовые
1 Valentin Dyachenko 41 160 дБ
2 Andrej Kogan Team Db 38 157.5 дБ
3 Vladislav Mikhajlov 38 155 дБ
4 Ivan Rumakov 33 147.5 дБ
5 Dmitry Yamashev 33 147.3 дБ
6 Timur Khasanzianov 29 146.3 дБ
7 Vladislav Stepanokbg 41 142 дБ
8 Vyacheslav Molozhon2 32 137.2 дБ
9 Vitaliy Petelin 31 123.4 дБ

Другие события сезона

Весь календарь →
04окт
EMMA Russia — этап Финала Азии в Москве
EMMA RussiaМоскваSQ — качество звука + SPL — громкость
EMMA Russia Подробнее
10окт
SQC Club — финал Юга в Краснодаре
SQC ClubКраснодаравтокемпинг «Фамильный»SQ — качество звука + SPL — громкость
SQC Club Подробнее
10окт
День открытых дверей студии «АвтоСаунд»
Студия «АвтоСаунд»Казаньул. Моторная, 4Встречи и шоу
Подробнее